ბორჯომის განვითარების ჯგუფი არის მთავარი რგოლი ამ პროექტში. ეს ჯგუფი იღებს გადაწყვეტილებებს და პასუხისმგებელია შექმნას ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია. განვითარების ჯგუფი აკეთებს საგრანტო განაცხადების შეფასებას და შერჩევას. დაკომპლექტებულია საჯარო და კერძო სექტორის წარმომადგენლებისაგან და შედგება 29 წევრისგან. ის არის მოხალისეთა (ნებაყოფლობითი) ორგანო/ჯგუფი, რომელიც იღებს მხარდაჭერასა და ტრეინინგს მერსი ქორფსისა და მისი პარტნიორების მიერ. ბორჯომის განვითარების ჯგუფს ჰყავს თავმჯდომარე და ორი ვიცე-თავმჯდომარე (კერძო და საჯარო სექტორიდან). განვითარების ჯგუფის საქმიანობას ორგანიზებას უწევს ტექნიკური კოორდინატორი. |
განვითარების ჯგუფის წევრები:
კერძო სექტორი
1 | ღონღაძე მაკა თავმჯდომარე | სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი, გარემოს დაცვა |
2 | ქურდაძე ბესიკ ვიცე-თამჯდომარე | ტურიზმი, გარემოს დაცვა |
3 | ბაბურიშვილი ქეთევან | კულტურა |
4 | ბაქრაძე დიმიტრი | სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი |
5 | გელაშვილიმთვარისა | კულტურა, ტურიზმი |
6 | გელაშვილი ნინო | კულტურა |
7 | გოგოლაძე დავით | სოფლის მეურნეობა |
8 | გოგოლაძე ირაკლი | გარემოს დაცვა |
9 | კურტანიძე რომან | სპორტი, კულტურა |
10 | ლაზარაშვილი ზაურ | ტურიზმი |
11 | ლომიძე ავთანდილ | ტურიზმი, სოფლის მეურნეობა |
12 | მაისურაძე დოდო | კულტურა |
13 | მელიქიძე თედო | გარემოს დაცვა, ტურიზმი |
14 | ნატბელაძე ირაკლი | გარემოს დაცვა, ტურიზმი |
15 | ტაბატაძე ვასილ | ტურიზმი, სოფლის მეურნეობა |
16 | ჩადუნელი ლანა | კულტურა, სპორტი |
17 | ჩიკვაიძე თამაზ | სოფლის მეურნეობა |
18 | ხრიკაძე თეიმურაზ | ტურიზმი, კულტურა |
საჯაროსექტორი
19 | ლევან თაბუნიძე ვიცე-თავმჯდომარე | გარემოს დაცვა, ტურიზმი, სპორტი |
20 | ბენდელიანი ნინო | ტურიზმი, კულტურა, გარემოს დაცვა |
21 | ირიციანი ანდრუშ | გარემოს დაცვა, ტურიზმი |
22 | კიკაძე თეა | კულტურა, გარემოს დაცვა |
23 | ლომიძე იზოლდა | კულტურა |
24 | მულაძე ნათია | გარემოს დაცვა, ტურიზმი |
25 | ჩუხრუკიძე ოთარ | კულტურა, ტურიზმი |
26 | ჭანკოტაძე გიორგი | ტურიზმი |
27 | ხაჩიძე რამაზ | ტურიზმი, გარემოს დაცვა |
28 | ხოლუაშვილი ნუნუკა | კულტურა |
ტექნიკური კოორდინატორი: მარიამ მეტრეველი
სტრატეგიაზე მომუშავე ჯგუფი:
|
ფონდების მოძიების ჯგუფი: |
ახალგაზრდული ჯგუფი : |
|
|
|